CLASSIFICA
PROMOZIONE GIRONE F
Pos | Club | PT | G | V | N | P | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
CLASSIFICA
REGIONALI U19 GIRONE E
Pos | Club | PT | G | V | N | P | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PROSSIMI INCONTRI
![]() ![]() 15:00JUNIORES U19 - GIRONE E
N/D Afforese vs Barona Sporting 1971 U19 |
![]() ![]() 15:30PROMOZIONE - GIRONE F
N/D All Soccer Brugherio vs Barona Sporting 1971 |